bluepos® kassa software
Al onze kassa’s voldoen aan de eisen van het KassenSichV.
Al onze kassa’s voldoen aan de eisen van het KassenSichV.
Achter elk goed stukje hardware zit een slim stukje software – en dat is ook het geval achter onze kassasystemen. Met 40 jaar ervaring in de branche en meer dan 100.000 installaties integreren we onze kennis voortdurend in de ontwikkeling van SCHULTES bluepos® kassasoftware om gebruikers uit de horeca en detailhandel te ondersteunen met optimale functies.
Onze kassasoftware is geschikt voor zowel stationaire kassa’s als voor gebruik op mobiele apparaten. Alle bluepos® producten kunnen natuurlijk naadloos met elkaar worden verbonden voor maximaal gebruiksgemak en flexibel worden aangepast aan uw behoeften door middel van talloze interfaces en ondersteuning voor aanvullende randapparatuur.
Onze hoogwaardige kassa-oplossing bluepos® biedt gebruikers alle functies van onze kassasoftware en is ook bij uitstek geschikt voor complexere kassatoepassingen en onderling gekoppelde systemen.
Minder is soms meer: kleinere bedrijven profiteren van onze slanke kassa-oplossing bluepos® lite voor efficiëntie zonder franje en essentiële kassafuncties tegen een aantrekkelijke instapprijs.
Functie | bluepos® | bluepos® lite |
---|---|---|
Innovatieve bedieningsconcepten en aanpasbare, contextuele interfaces voor verschillende sectoren | ||
Onbeperkt aantal artikelen en productgroepen, 10 prijsniveaus | ||
Artikelfilter en etikettering (bv. oorsprong, additieven, allergenen, trefwoorden) | ||
Onbeperkt aantal exploitanten met individueel rechtenbeheer | ||
Toegangsbeveiliging en veilige login via pin of operator lock | ||
Uitgebreide rapportage, elektronische tijdschriften met filters en back-up/archivering | ||
Financiële kanalen met en zonder contanten; valuta’s | ||
Kassalade | ||
Factuur printer | ||
Gastvrijheidsontvangst | ||
GoBD-conform met certificaat en geschikt voor KassenSichV 2020 | ||
Volledige functionaliteit van kassa en TSE, zelfs zonder internetverbinding | ||
Klantenbeheer en statistieken | ||
Grafische kamer & tafel plannen | ||
Tabelfuncties (statusinformatie, factuursplitsing, overschrijvingen/wijzigingen, district) | ||
Park operaties | ||
Overlappende operatoren | ||
Oproepsystemen (ober/gast oproep) | ||
Bestelnota’s / Fax | ||
Gangpadbeheer, menu’s en arrangementen | ||
Bijlagen en nabestellingen, gratis en uit voorselectie | ||
Ontvangstbewijs printer / keuken printer | ||
buepos® Transponder slot | ||
bluepos® mobiele Session Licence | ||
Aansluiting mobiel systeem | ||
Meervoudige gebieden en interconnectie | ||
bluepos® keukendisplay (keukenmonitor) | ||
Bezorgdienst (met oproepmonitor en reisplanner) | ||
Digitaal menu / Zelf bestellen | ||
Interface toedieningssysteem | ||
Hotel functies | ||
Chipkaartlezer | ||
Systemen voor het beheer van liquide middelen | ||
Optionele modules en interfaces: + Scannen / EAN + Uitgebreid klantendisplay + Cashless betaalmethodes + Scale aansluiting + DATEV verbinding + Werktijdregistratie + Voucher beheer + Oberslot optie (USB/serieel) | ||
Integratie van cloud-diensten (bv. voor vouchers, klantenbindingsprogramma’s, betalingen of digitale ontvangstbewijzen) | ||
Voorraadbeheer en filiaaladministratie met PCKasse 7 | ||
Softwareonderhoud: Digitale services en up-to-date software (inclusief regelmatige updates, facturen en rapporten per e-mail, evenals toegang tot het my.bluepos® cloudplatform incl. rapportagemodule). |
Het bluepos®-systeem combineert moderne technologieën met meer dan 40 jaar ervaring van SCHULTES Kassensysteme in de ontwikkeling van kassasystemen.
Onze producten worden in heel Europa gedistribueerd door erkende gespecialiseerde dealers. Om informatie te ontvangen over onze producten of om een gespecialiseerde dealer in uw buurt te vinden, gelieve het volgende formulier in te vullen en te verzenden.
Wij zullen uw verzoek onmiddellijk behandelen en u de gevraagde informatie verstrekken.