bluepos® Kassensoftware
Alle unsere Kassen erfüllen die Anforderungen der KassenSichV.
Alle unsere Kassen erfüllen die Anforderungen der KassenSichV.
Hinter jeder guten Hardware steht eine clevere Software – so auch hinter unseren Kassensystemen. Mit 40 Jahren Branchenerfahrung und mehr als 100.000 Installationen lassen wir unser Wissen kontinuierlich in die Entwicklung der SCHULTES bluepos® Kassensoftware einfließen, um Anwender aus Gastronomie und Handel mit optimalen Funktionen zu unterstützen.
Unsere Kassensoftware eignet sich sowohl für stationäre Kassen als auch für die Nutzung auf mobilen Geräten. Alle bluepos® Produkte lassen sich für maximalen Komfort selbstverständlich nahtlos miteinander verbinden und durch zahlreiche Schnittstellen und Unterstützung von ergänzenden Peripheriegeräten flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Unsere Premium-Kassenlösung bluepos® bietet Anwendern den vollen Funktionsumfang unserer Kassensoftware und eignet sich ideal auch für komplexere Kassenanwendungen und Verbundsysteme.
Weniger ist manchmal mehr: Kleinere Betriebe profitieren von unserer schlanken Kassenlösung bluepos® lite für schnörkellose Effizienz und wesentliche Kassenfunktionen zum attraktiven Einstiegspreis.
Funktion | bluepos® | bluepos® lite |
---|---|---|
Innovative Bedienkonzepte und anpassbare, kontextbezogene Oberflächen für verschiedene Branchen | ||
Unbegrenzte Anzahl Artikel und Warengruppen, 10 Preisebenen | ||
Artikelfilter und -kennzeichnung (z.B. Herkunft, Zusatzstoffe, Allergene, Schlagworte) | ||
Unbegrenzte Anzahl Bediener mit individuellem Rechtemanagement | ||
Zugriffsschutz und sichere Anmeldung per Pin oder Bedienerschloss | ||
Umfangreiche(s) Berichtswesen, elektronische Journale mit Filtern und Sicherung / Archivierung | ||
Bare und unbare Finanzwege; Währungen | ||
Geldschublade | ||
Rechnungsdrucker | ||
Bewirtungsbeleg | ||
GoBD-fähig mit Zertifikat und fit für KassenSichV 2020 | ||
Vollständige Funktionalität von Kasse und TSE auch ohne Internetverbindung | ||
Kundenverwaltung und -statistiken | ||
Grafische Raum- & Tischpläne | ||
Tischfunktionen (Statusinformationen, Rechnungssplit, Übergaben/Wechsel, Revier) | ||
Vorgänge parken | ||
Überlappende Bediener | ||
Rufsysteme (Kellner-/Gästerruf) | ||
Bestellnotizen / Fax | ||
Gangverwaltung, Menüs und Arrangements | ||
Beilagen und Umbestellungen, frei und aus Vorauswahl | ||
Orderbondrucker / Küchendrucker | ||
buepos® Transponderschloss | ||
bluepos® mobile Session Lizenz | ||
Mobilsystem Anbindung | ||
Mehrere Bereiche und Verbund | ||
bluepos® kitchen display (Küchenmonitor) | ||
Lieferservice (mit Anrufmonitor und Tourplaner) | ||
Digitale Speisekarte / Self-Ordering | ||
Schankanlageninterface | ||
SB-Terminal / Kiosk-System | ||
Hotel Funktionen | ||
Chipkartenleser | ||
Bargeld-Management-Systeme | ||
Optionale Module und Schnittstellen: + Scanning / EAN + Erweitertes Kundendisplay + Bargeldlose Zahlungsarten + Waagenanschluss + DATEV-Anbindung + Arbeitszeiterfassung + Gutscheinverwaltung + Kellnerschloss-Option (USB/seriell) | ||
Einbindung von Cloud-Services (z.B. für Gutscheine, Kundenbindungsprogramme, Zahlungen oder digitale Bons) | ||
Lagerwirtschaft und Filialverwaltung mit PCKasse 7 | ||
Softwarepflege: Digitale Dienste und aktuelle Software (Beinhaltet die Bereitstellung regelmäßiger Updates, Rechnungen und Berichte per E-Mail, sowie den Zugang zur my.bluepos® Cloud-Plattform inkl. reporting-Modul) |
Das bluepos® System verbindet moderne Technologien mit der über 40-jährigen Erfahrung von SCHULTES Kassensysteme in der Entwicklung von POS-Systemen.
Unsere Produkte werden über autorisierte Fachhändler europaweit vertrieben. Um Informationen über unsere Produkte zu erhalten oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden, senden Sie uns bitte folgendes Formular ausgefüllt zu.
Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten und Ihnen die gewünschten Informationen geben.